临床医学、卫生防疫、医疗和生物研究等领域需用的混合气体,主要品种有:肺功能研究混合气、临床血液气体分析用混合气、脑循环测定混合气、外科激光混合气、生物气氛混合气以及组织当量混合气等。
类别 | 混合气组成 | 用途 |
列1 | 列2 | 列3 |
肺功能研究混合气 | (0.09%-0.1%)CO+21%O2+N2 | 用于肺扩散研究,获取肺功能数据,以利于诊断 |
(0.2%-0.3%)CO+(10%-14%)He+21%O2+N2 | ||
(15%-30%)N2O+10%Ar+35%O2+N2 | ||
3.5%FC+10%Ar+35%O2+N2 | ||
临床血液分析混合气 | (3%-11%)CO2+O2 | 临床血液气体分析 |
(3%-10%)CO2+N2 | ||
(21%-83%)CO2+(4%-12%)O2+N2 | ||
脑循环测定混合气 | (5%-10%)CO2+空气 | 脑循环测定 |
外科激光混合气 | 4.5%CO2+13.5%N2+He | 外科激光手术 |
生物气氛混合气 | 5%H2+10%CO2+N2 | 厌氧菌培植,需氧菌培植,提高临床疑难厌氧菌感染的诊治质量 |
10%H2+10%CO2+N2 | ||
10%H2+5%CO2+N2 | ||
4%CO2+O2 | ||
10%CO2+O2 |